Wybierz swój plan miesięczny albo kup dokładnie tyle ile potrzebujesz.
Darmowy Plan
Idealny kiedy rekrutujesz od czasu do czasu.
Za darmo
- 1 aktywna rekrutacja
- 100 CV za darmo
- Zaawansowana analiza dopasowania CV do roli
Small
Zestaw narzędzi rekrutacyjnych dla małych i średnich zespołów oraz head hunterów.
200 zł/msc
- 5 aktywnych rekrutacji
- 2000 CV / miesiąc
- 3 członków zespołu
- Zaawansowana analiza dopasowania CV
- Weryfikacja Fake CV
- Firmowy szablon e-mail
- Generowanie feedbacku
Medium
Idealne rozwiązanie dla rozwijających się firm o szybko zmieniających się potrzebach.
460 zł/msc
- 10 aktywnych rekrutacji
- 6000 CV / miesiąc
- Nieograniczony rozmiar zespołu
- Wszystko z planu Small plus:
- Weryfikacja profilu przez kandydata
- Przeprowadzanie rozmów wstępnych
- Integracja z Google Analytics
- Automatyczne rekomendacje
Business
Idealne rozwiązanie dla większych firm, które prowadzą więcej rekrutacji.
850 zł/msc
- 20 aktywnych rekrutacji
- 20 000 CV / miesiąc
- Nieograniczony rozmiar zespołu
- Wszystko z planu Medium plus:
- Dostęp do API
- Integracja z ATS
indywidualna wycena
Enterprise
Hero Parser w wersji Enterprise to elastyczna oferta dla firm, które prowadzą wiele rekrutacji jednocześnie i oczekują pełnego wsparcia we wdrożeniu.
Cena ustalana indywidualnie na podstawie wielkości firmy oraz skali rekrutacji.
- Brak limitu CV i użytkowników.
- Dostęp do wszystkich funkcji platformy.
- Dedykowany opiekun, który zna specyfikę Twojej firmy.
- Pomoc w integracji z obecnymi systemami HR i IT
Stawki Pay-As-You-Go
Kup dokładnie tyle ile potrzebujesz.
| Liczba sparsowanych CV | Cena / CV |
| 200 - 1,000 | 0,20 zł |
| 1,000 - 5,000 | 0,18 zł |
| 5,000 - 10,000 | 0,16 zł |
| 10,000 - 20,000 | 0,14 zł |
| 20,000 - 35,000 | 0,13 zł |
| 35,000 - 50,000 | 0,12 zł |
| 50,000 - 75,000 | 0,11 zł |
| 75,000 - 100,000 | 0,098 zł |
| Potrzebujesz więcej? | Napisz do nas! |

Jedna zmiana - wielkie oszczędności.
| Darmowy Plan | Plan Premium | Plan Advanced | Plan Business | |
| Nielimitowane rekrutacje | ||||
| Niewygasające kredyty (niewykorzystane przechodzą na kolejny miesiąc) | ||||
| Tworzenie zespołów (liczba członków) | 1 | 3 | bez limitu | bez limitu |
Parsowanie CV kandydatów
| Darmowy Plan | Plan Small | Plan Medium | Plan Business | |
| Dane kontaktowe z CV (numer telefonu, e-mail, social media) | ||||
| Umiejętności twarde z CV | ||||
| Zainteresowania z CV | ||||
| Edukacja z CV | ||||
| Opis kandydata z CV | ||||
| Umiejętności miękkie na podstawie zainteresowań | ||||
| Znajomość języka obcego z CV | ||||
| Lokalizacja kandydata (miasto) | ||||
| Obliczanie odległości do miejsca pracy (w kilometrach po drogach publicznych) | ||||
| Obliczanie lat doświadczenia na rekrutowanym stanowisku | ||||
| Ocena firm dla których pracował kandydat | ||||
| Tłumaczenie wyodrębnionych informacji na język zrozumiały przez rekrutera | ||||
| Wykrywanie fake candidates | - | |||
| Weryfikacja danych odczytanych z CV przez kandydata | - | - |
Automatyzacja
| Darmowy Plan | Plan Small | Plan Medium | Plan Business | |
| Generowanie listy umiejętności wymaganych na wybranym stanowisku | ||||
| Porównywanie CV z wymaganiami Hiring Managera | ||||
| Wysyłanie maili z automatycznie wygenerowanym feedbackiem | - | |||
| Ocena CV kandydata od razu po jego wysłaniu | - | - | ||
| Automatyczne wysyłanie maili do zarekomendowanych kandydatów | - | - | ||
| Automatyczne wysyłanie powiadomień do rekruterów o pojawieniu się dobrego kandydata | - | - | ||
| Generowanie pytań behawioralnych na rozmowę wstępną | - | - | ||
| Utrukturyzowana ankieta po rozmowie wstępnej | - | - |
Integracje
| Darmowy Plan | Plan Small | Plan Medium | Plan Business | |
| Zapier | ||||
| Firmowy szablon e-mail | - | |||
| Spersonalizowana skrzynka e-mail do odbierania CV | - | - | ||
| Integracja z Google Analytics - lejki konwersji formularzy | - | - | ||
| Integracja z ATS | - | - | - | |
| Integracja z dowolnym narzędziem za pomocą API | - | - | - |